|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | অ্যালুমিনিয়াম তারের ঝালাই মেশিন | একক ওয়্যার ডিয়া (মিমি): | Φ0.5 ~ 2.52 |
|---|---|---|---|
| Stranding বিভাগ এলাকা (মিমি²): | 10.0 ~ 50.0 | বৈশিষ্ট্য: | শক্তি সঞ্চয় |
| কোর তারের বাইরের ডায়া stranding (মিমি): | Φ6.0 ~ 15.0 | পিচ (মিমি): | 60-260 (20 ক্লাস) |
| টুইস্ট টাইপ: | ডাবল টুইস্ট বাঞ্চিং | তারের ব্যাস: | 0.5-2.52 মিমি |
| স্ট্র্যান্ডিং এরিয়া: | 10.0-50.0mm2 | সর্বোচ্চ গতি: | 1500rpm (3000 twist) |
| প্রধান মোটর: | 30KW | তারের প্রকার: | অ্যালুমিনিয়াম তার |
| বৈশিষ্ট্য: | শক্তি সঞ্চয়, নিরাপত্তা সুরক্ষা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়্যার বানচার,বাঞ্চিং মেশিন,স্ট্র্যান্ডিং মেশিন |
||
শক্তি সঞ্চয় অ্যালুমিনিয়াম তারের Bunching মেশিন নিরাপত্তা সুরক্ষা ফাংশন
অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার বুনচিং মেশিন অ্যাপ্লিকেশনঃ
কোর ট্রিস্টার এবং কন্ডাক্টর স্ট্র্যান্ডিং, যেমন খালি তার, টিনড তার, নিকেল তার, সিলভার প্লাস্টিকের তার, এনামেলড তার, তামা প্লাস্টিক অ্যালুমিনিয়াম, খাদ তার ইত্যাদি1 + 6 স্ট্র্যান্ডিং দ্বারা twisting প্রতিস্থাপন করতে পারেন
অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার বুনচিং মেশিন বিস্তারিত
অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার বঞ্চিং মেশিনের পরামিতি
| সরঞ্জাম মডেল | এফসি-১০০০বি | এফসি-১২৫০বি |
| বিকৃত ব্যবহার | বিভিআর এবং আরভিভির নগ্ন তামার তার, টিনযুক্ত তার, খাদ অ্যালুমিনিয়াম তার ইত্যাদির উপরে সাতটি পিসি ঘুরানোর জন্য প্রয়োগ করুন),কোর তারের জন্য ডাবল ঘুরানো। | |
| একক তারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ০.৩.২।14 | Φ০.৫.২।52 |
| স্ট্র্যান্ডিং সেকশন এলাকা ((মিমি2) | 6.০.২৫।0 | 10.০৩৫।0 |
| কোর তারের একক তারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ২.০.৪।0 | Φ৩.০৬।0 |
| কোর তারের স্ট্র্যান্ডিং বাইরের ডায়াল ((মিমি) | Φ৪.০১০।0 | Φ৬.০১২।0 |
| পিচ ((মিমি) | ৩৫-১৪৯ (২০) | ৪১-১৫৫ (২০) |
| লেয়ারের দিকনির্দেশনা | ডান বা বাম জন্য ঐচ্ছিক | |
| বববিনকে ধরুন। বাহ্যিক ব্যাসার্ধ * গর্ত * বাহ্যিক প্রস্থ |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1250*Φ80*950 |
| সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি ((rpm) | ১০০০ ((২০০০) | ৮০০ (১৬০০) |
| প্রধান মোটর শক্তি | 18.৫ কিলোওয়াট | ২২ কিলোওয়াট |
| ইনভার্টার পাওয়ার | 18.৫ কিলোওয়াট | ২২ কিলোওয়াট |
| টেনশন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | টাচ স্ক্রিন + পিএলসি + চৌম্বকীয় গুঁড়া ক্লাচ, খালি থেকে পূর্ণ bobbin থেকে ধ্রুবক টান নিশ্চিত | |
| চৌম্বকীয় পাউডার ক্লাচ | ২০ কিলোগ্রাম | ২০ কিলোগ্রাম |
| সুরক্ষা | স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক/স্টপ 1) ভিতরে এবং বাইরে তারের ভাঙা হয় 2) পূর্বনির্ধারিত দৈর্ঘ্য পৌঁছেছে | |
| ব্রেক মোড | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক | |
| ক্রসিং পদ্ধতি | রিং ড্রাইভ ইউনিট সঙ্গে রোলিং তারের, ঘূর্ণায়মান পিচ এবং প্রস্থ নিয়মিত হয় | |
| উত্তোলন মোড | বৈদ্যুতিক ট্রান্সভার্স রড কন্ট্রোল লিফটিং | |
| অপারেশন মোড | টাচ স্ক্রিন অপারেশন | |
| মাত্রা ((মিমি) | 4000L*2200W*2100H | 4500L*2600W*2500H |
যান্ত্রিক পারফরম্যান্স
1উপাদানঃ কম কার্বন ইস্পাত একসাথে welded।
2কাঠামোঃ অভ্যন্তরীণ চাপ দূর করার জন্য শরীরকে গলানো এবং বয়স্ক করা, এবং তারপরে একটি যথার্থ গলন মেশিন দ্বারা ছাঁচনির্মাণের জন্য ছাঁচনির্মাণ করা।
1.Bunching প্রবেশের অবস্থানঃ সামনের দরজা মুখোমুখি, মেশিনের ডান দিকে (বাম দিকে পরিবর্তন করতে গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) ।
2. ব্যাচিং এন্ট্রি মোডঃ পে-অফ ডিভাইস থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্নতা সনাক্তকরণ এলাকা মাধ্যমে, প্রথমে পুরো সাব-লাইন বোর্ড (সাব-হোল দ্বারা 1 + 6 + 12 +... বিতরণ), প্রথম চাপ ছাঁচ মাধ্যমে,তারপর দ্বিতীয় চাপ ছাঁচ, ডান স্পিন্ডল মধ্যে ঢোকার পরে তারের গাইড হুইল. পোরসিলিন রিং সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম আর্ক থেকে এবং তারপর তারের গাইড হুইল মধ্যে বাম স্পিন্ডল মধ্যে,এবং তারপর মধ্য কোণায় ের গাইড চাকা থেকে নেতৃস্থানীয় চাকাক্যাবল স্থাপনের জন্য সমন্বয়কারী গাইড হুইল থেকে চূড়ান্ত (ডায়ারিং গ্রুপিং এন্ট্রি মডেল ডায়াগ্রাম দেখুন)
1. উপাদানঃ 40Cr স্টীল গড়া এবং গরম করার পরে চিকিত্সা।
2সঠিকতাঃ শ্যাফ্ট কোর বাইরের মুখের ব্যাসার্ধ এবং ভারবহন শেষ মুখটি অক্ষের সাথে ঘনত্ব এবং উল্লম্বতা নিশ্চিত করার জন্য মাউন্ট করা হয়।
3ডায়নামিক ভারসাম্যঃ G2.5 এর মান (0.03g ওজন পার্থক্য)
1উপাদানঃ ̈ ZL104 / ̈45# ইস্পাত
2. সঠিকতাঃ সমস্ত শেষের মুখগুলি অবস্থানের গর্তের তুলনায় অবস্থিত ((0.03 গ্রামের কম)
3. ডায়নামিক ভারসাম্যঃ G2.5 এর সঠিকতা (0.03 গ্রাম ওজন পার্থক্য)
1উপাদান: ̈ জাপান থেকে আমদানি করা SK5 ̈ আমদানি করা ফাইবার গ্লাস
2আকৃতিঃ বিশেষ চেহারা, বাতাসের প্রতিরোধ হ্রাস।
3ওজন সহনশীলতাঃ জোড়া প্রতি 0.03 গ্রাম কম
1. উপাদানঃ # 45 ইস্পাত তাপ চিকিত্সা HRC30-40 দিয়ে সমাপ্ত।
2.হার্ড ক্রোমযুক্ত পৃষ্ঠতল, পরিধান করা সহজ নয়
1. উপাদানঃ নমনীয় লোহা QT42-10.
2প্রক্রিয়াকরণঃ সিএনসি মেশিন টুলিং
3সঠিকতাঃ এক প্রক্রিয়াকরণ গর্ত শেষ ছাঁচনির্মাণ, concentricity নিশ্চিত করার জন্য।
1.লিব্রেশন পদ্ধতিঃ মাখন লিব্রেশন
2. বাটার মডেলঃ LGMT2
3সিলিং পদ্ধতিঃ যান্ত্রিক তেল ধরে রাখার রিং, মেশিন ভিতরে পরিষ্কার রাখা
| বর্ণনা | মডেল | উৎপত্তি |
| 1হোস্ট মোটর | ||
| 2ইনভার্টার | উদ্ভাবন | |
| 3.পিএলসি প্রোগ্রামার | উদ্ভাবন | |
| 4.পিএলসি এক্সপ্যান্ডার | উদ্ভাবন | |
| 5. টাচ স্ক্রিন | ওয়াইনভিউ | |
| 6ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক | WREZUN | |
| 7. চৌম্বকীয় ক্লাচ | শৃঙ্খলাবদ্ধ | |
| 8. স্পিন্ডল বিয়ারিং | 1SET | সুইডেন SKF |
| অন্যান্য লেয়ারিং | 1SET | জাপান এনএসকে |
| 9. টাইমিং বেল্ট | 1SET | ইউএস গেটস |
| 10ক্যাবল লাগানোর ডিভাইস | শানসি তিয়ান সিয়েং | |
| 11. ̈মানুয়াল হাইড্রোলিক পাম্প | তাইওয়ান SHUNXIN | |
| ̈বৈদ্যুতিক জলবাহী পাম্প | ||
| ̈ইলেকট্রিক স্ক্রু রড+মোটর | ||
| 12টেনশন রেগুলেটর | তাইওয়ান | |
| 13. নমস্কার | 1SET | ̈জাপান SK5 / ̈গ্লাস ফাইবার |
| ১৪. দেহ | 1SET | স্ব-প্রক্রিয়াকরণ |
| ১৫. স্পিন্ডল | ২ পিসি | স্ব-প্রক্রিয়াকরণ |
| ১৬.অ্যালুমিনিয়াম প্লেট | ২ পিসি | স্ব-প্রক্রিয়াকরণ |
| ১৭.টাইমিং পলি | 1SET | সাংহাই ফেংকে |
| ১৮.বেয়ারিং হাউজিং | 1SET | স্ব-প্রক্রিয়াকরণ |
| ১৯.ডিস্ক | ২ পিসি | স্ব-প্রক্রিয়াকরণ |
| 20. ট্রান্সমিশন শ্যাফ্ট | ১ পিসি | সাবকন্ট্রাক্ট |
| ২১.গিয়ার হুইল | 1SET | হার্ড ক্রোমিং সহ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকরণ |
| ২২.ডায়ার গাইড হুইল | ৬ পিসি | হার্ড ক্রোমিং সহ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকরণ |
| না, না। | বর্ণনা | মডেল | Qty | মন্তব্য |
| 1 | স্পিন্ডল গাইড হুইল | (লেয়ার সহ) | 1SET | |
| 2 | ওয়্যার গাইড হুইল | (লেয়ার সহ) | 1SET | |
| 3 | আঙুলের মধ্যে লুপ | ৩ পিসি | ||
| 4 | স্প্লিট প্লেট পোরসেলান রিং | Φ6.8 | ৩ পিসি | |
| 5 | স্ট্র্যাংড ডাই | ক্লায়েন্ট প্রদান | ||
| ৬-৯ | টাইমিং বেল্ট | ১ পিসি | ||
| 10 | স্পুল শীর্ষ হাতা | গ্রাহকের রিল অঙ্কন অনুযায়ী | 1SET | |
| 11 | এস কে এফ মটর | LGMT2/1 |
1 বোতল |
১ কেজি |
| 12 | গ্রীস বন্দুক | ১ পিসি | ||
| 13 | সরঞ্জাম | হেক্স চাবি, ওপেন চাবি ইত্যাদি সহ | 1SET | |
| 14 | অপারেটিং নির্দেশাবলী | 1SET | ||
| 15 | বৈদ্যুতিক স্কিম্যাটিক | 1SET | ||
| 16 | ইনভার্টার ম্যানুয়াল | ১ পিসি |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason
টেল: +86-13524495217
ফ্যাক্স: 86-512-57699189