|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Color: | sky blue or apple green | Take up bobbin: | diameter 630mm |
|---|---|---|---|
| Fit wire diameter: | 0.16-0.64mm cable manufacturing equipment | Wire: | Apply for bunching 19pcs copper wires synchronous |
| Direction of lay: | Free to left or right | Stranding section area (mm²): | 0.38~6.0 |
| আবেদন: | 19pcs তামার তারের গুচ্ছ | তারের ব্যাস: | 0.16-0.64 মিমি |
| স্ট্র্যান্ডিং এরিয়া: | 0.38-6.0mm2 | সর্বোচ্চ গতি: | 2000rpm (4000 twist) |
| প্রধান মোটর: | 7.5 কিলোওয়াট | রঙ: | আকাশ নীল / আপেল সবুজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়্যার বানচার,বাঞ্চিং মেশিন,স্ট্র্যান্ডিং মেশিন |
||
উচ্চ উৎপাদনশীলতা সম্পন্ন ফুচুয়ান নতুন পণ্য FC-1+6+12 ওয়্যার বাঞ্চিং মেশিন
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
একযোগে ১৯টি তামার তার বাঞ্চিং করার জন্য প্রযোজ্য
বৈশিষ্ট্যসমূহ:
নতুন আগমন, ২০০ টিউব বাঞ্চিং মেশিনের পরিবর্তে, উচ্চ উৎপাদনশীলতা রয়েছে (নিয়মিত ১+৬+১২ কন্ডাক্টরের জন্য সাধারণ টিউব মেশিনের চেয়ে ৪.৫ গুণ), শক্তি-সাশ্রয়ী, ছোট আকার, কম শব্দ ইত্যাদি।
স্পেসিফিকেশন:
| সরঞ্জামের মডেল | 1+6+12 (200 এবং 250 ববিন) | 1+6+12 (630 ববিন) |
| টুইস্টিং ব্যবহার | একযোগে ১৯টি তামার তার বাঞ্চিং করার জন্য প্রযোজ্য | |
| একক তারের ব্যাস (মিমি) | 0.16~0.64 | |
| স্ট্র্যান্ডিং সেকশন এলাকা (mm²) | 0.38~6.0 | |
| পিচ (মিমি) | 11.6-100 (৩৪টি শ্রেণি) | |
| লেয়ারের দিক | ডান বা বাম ইচ্ছামতো | |
| পে-অফ ববিনের আকার | ৮ ইঞ্চি, ৯ ইঞ্চি | OD630 ID125 H475 |
| পে-অফের ধরন | যান্ত্রিক ঘর্ষণ | ম্যাগনেটিক পাউডার টেনশন |
| টেক-আপ ববিনের আকার |
OD630 ID127 H475 অথবা OD630 ID56 H475 (কাস্টমাইজড) |
OD630 ID127 H475 অথবা OD630 ID56 H475 (কাস্টমাইজড) |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি | 2000rpm (4000 টুইস্ট) | 2000rpm (4000 টুইস্ট) |
| পে-অফ মেশিনের পাওয়ার | 5.5KW | 7.5KW |
| টেক-আপ মোটরের পাওয়ার | 7.5KW | 7.5KW |
| টেনশন নিয়ন্ত্রণ | টাচ স্ক্রিন+পিএলসি+ম্যাগনেটিক পাউডার ক্লাচ, খালি থেকে পূর্ণ ববিন পর্যন্ত ধ্রুবক টান নিশ্চিত করে | |
| ম্যাগনেটিক পাউডার ক্লাচ | 5kgf | 5kgf |
| সুরক্ষা |
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক/বন্ধ হয় ১) ভেতরের এবং বাইরের তার ছিঁড়ে গেলে ২) পূর্বনির্ধারিত দৈর্ঘ্যে পৌঁছালে |
|
| ব্রেক মোড | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক | |
| ট্র্যাভার্সিং পদ্ধতি | রিং ড্রাইভ ইউনিট সহ রোলিং ওয়্যার, উইন্ডিং পিচ এবং প্রস্থ সামঞ্জস্যযোগ্য | |
| পরিচালনা | টাচ স্ক্রিন | |
| মাত্রা (মিমি) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
অন্যান্য তথ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason
টেল: +86-13524495217
ফ্যাক্স: 86-512-57699189