|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Color: | sky blue | Take up bobbin: | diameter 300mm |
|---|---|---|---|
| Fit wire diameter: | 0.03mm-0.18mm | Wire: | alloy wires, tinned wires, silver jacketed wires and enamelled wires |
| Direction of lay: | Free to left or right | Operation mode: | Touch screen operation |
| তারের ব্যাস: | 0.03-0.32 মিমি | স্ট্র্যান্ডিং এরিয়া: | 0.0049-1.0mm2 |
| আবেদন: | মহাকাশ, চিকিৎসা সরঞ্জাম | তারের প্রকার: | টিন করা তার |
| বৈশিষ্ট্য: | ধ্রুব উত্তেজনা, উচ্চ গতি | মিটার ত্রুটি: | 0.01% এর কম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের টুইস্টার,মোচড়ের মেশিন,গুচ্ছ পাকানোর যন্ত্র |
||
ফুচুয়ান এফসি-২৫০বি আল্ট্রা ফাইন ওয়্যার টুইস্টিং মেশিন স্ট্র্যান্ডিং সেকশন এরিয়া ০.০০৪৯ থেকে ০.৩মিমি² সহ
দ্রুত বিবরণ:
মহাকাশ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, সেলফোন, নোটবুক পিসি এবং আল্ট্রা ফাইন কন্ডাক্টর (সাতটির বেশি অ্যালয় তার, টিনযুক্ত তার, সিলভার জ্যাকেটেড তার এবং এনামেলযুক্ত তার) এর বান্ডেলের জন্য প্রযোজ্য।
বৈশিষ্ট্য:
১. উচ্চ উৎপাদন গতি, খালি থেকে পূর্ণ ববিন পর্যন্ত ধ্রুবক টান, বিশেষ করে উচ্চ মানের স্ট্র্যান্ডিং তারের জন্য।
২. মিটার গণনা করার জন্য শ্যাফ্ট ব্যবহার করে, একটি নির্দিষ্ট তার ও কেবলের জন্য ০.০১% এর কম ত্রুটি।
৩. টুইস্টিং এর পরিবর্তে বান্ডেল করার জন্য এফসি-১০০ অ্যাক্টিভ ব্যাক-টুইস্ট পে-অফ মেশিন ব্যবহার করে।
৪. বিশেষ করে ছোট ক্রস-সেকশন এরিয়া টুইস্টিং এর জন্য।
৫. সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট ড্রাইভ ব্যবহার করে,
৬. লে দূরত্ব পরিবর্তন করার জন্য গাইড হুইল পরিবর্তন করুন, পরিচালনা করা সহজ।
স্পেসিফিকেশন:
| সরঞ্জাম মডেল | এফসি-২০০বি | এফসি-২৫০বি | এফসি-৩০০বি | এফসি-৪০০বি | |
| টুইস্টিং ব্যবহার | মহাকাশ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, সেলফোন, নোটবুক পিসি এবং আল্ট্রা ফাইন কন্ডাক্টর (সাতটির বেশি অ্যালয় তার, টিনযুক্ত তার, সিলভার জ্যাকেটেড তার এবং এনামেলযুক্ত তার) এর বান্ডেলের জন্য প্রযোজ্য। | ||||
| একক তারের ব্যাস (মিমি) | ০.০১৬~০.০৮ | ০.০৩~০.১৮ | ০.০৫~০.২৮ | ০.০৫~০.৩২ | |
| স্ট্র্যান্ডিং সেকশন এরিয়া (মিমি²) | ০.০০১৪~০.০৩৫ | ০.০০৪৯~০.৩ | ০.০১৩৭~০.৪৫ | ০.০১৩৭~১.০ | |
| পিচ (মিমি) | ০.৮~৪.০ (১৪ শ্রেণী) | ০.৮~১০.৮ (২৪ শ্রেণী) | ১.৬~২১.৬ (২৪ শ্রেণী) | ৩.১~৩৩.৩ (২৪ শ্রেণী) | |
| লে এর দিক | ডান বা বাম দিকে অবাধে | ||||
|
টেক-আপ ববিন (মিমি) বাইরের ব্যাস*বোরের*বাইরের প্রস্থ |
২০০*৩১*১৩৫ | ৩০০*৩০*১৮৫ |
৩০০*৩০*১৮৫ ৩০০*৩০*১৮৫ |
৩০০*৩০*১৮৫ ৪০০*৫৬*৩০০ |
|
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি (আরপিএম) | ৫০০০ আরপিএম (১০০০০ টিপিএম) | ৪০০০ আরপিএম (৮০০০ টিপিএম) | ৩৫০০ আরপিএম (৭০০০ টিপিএম) | ৩৫০০ আরপিএম (৭০০০ টিপিএম) | |
| প্রধান মোটর পাওয়ার | ২.২ কিলোওয়াট | ৩.৭ কিলোওয়াট | ৩.৭ কিলোওয়াট | ৩.৭ কিলোওয়াট | |
| ইনভার্টার পাওয়ার | ২.২ কিলোওয়াট | ৩.৭ কিলোওয়াট | ৩.৭ কিলোওয়াট | ৩.৭ কিলোওয়াট | |
| টান নিয়ন্ত্রণ | টাচ স্ক্রিন + পিএলসি + ম্যাগনেটিক পাউডার ক্লাচ, খালি থেকে পূর্ণ ববিন পর্যন্ত ধ্রুবক টান নিশ্চিত করে | ||||
| ম্যাগনেটিক পাউডার ক্লাচ | ০.০৫ কেজিএফ | ০.৩ কেজিএফ | ০.৬ কেজিএফ | ০.৬ কেজিএফ | |
| সুরক্ষা |
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক/বন্ধ ১) ভিতরের এবং বাইরের তার ছিঁড়ে গেছে ২) পূর্বনির্ধারিত দৈর্ঘ্য পৌঁছেছে |
||||
| ব্রেক মোড | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক | ||||
| ট্র্যাভার্সিং পদ্ধতি | রিং ড্রাইভ ইউনিট সহ তার রোলিং, উইন্ডিং পিচ এবং প্রস্থ সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
| অপারেশন মোড | টাচ স্ক্রিন অপারেশন | ||||
| মাত্রা L*W*H | ২০০০*৯৬০*১১০ | ২৩০০*১১০*১৩৩০ | ২৩০০*১১০*১৩৩০ | ২৮৫০*১১৫০*১৩৫০ | |
অন্যান্য তথ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason
টেল: +86-13524495217
ফ্যাক্স: 86-512-57699189