পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | আকাশী নীল | ববিন পরিশোধ করুন: | ব্যাসার্ধ 500/630/800/1000mm |
---|---|---|---|
উপাদান: | বৈদ্যুতিক তার,পাওয়ার তার,বিচ্ছিন্ন আবরণ তার | স্ক্রু দিয়া: | ৪০/৫০/৬০/৭০/৮০/৯০ |
কুলিং চ্যানেল: | ভাঁজ W টাইপ | তুলে নিন: | ডবল শ্যাফট টেক আপ বা শ্যাফটলেস টেক আপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি Extruder মেশিন,কেবল তৈরীর মেশিন |
পাওয়ার ওয়্যার এক্সট্রুশন লাইন, 1000 মিমি পে অফ ববিন
দ্রুত বিবরণ:
বৈদ্যুতিক তার, পাওয়ার ওয়্যার এক্সট্রুডার লাইন
ব্যবহারঃ
এটি বৈদ্যুতিক তার, পাওয়ার ওয়্যার, বিচ্ছিন্ন আবরণ এবং অন্যান্য তার এবং তারের উত্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়।
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | এফসি-৪০ | এফসি-৫০ | এফসি-৬০ | এফসি-৭০ | এফসি-৮০ | এফসি-৯০ | |
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
ফিড ওয়্যার টাইপ | সক্রিয় বা উত্তেজনাপূর্ণ পরিশোধ | ||||||
সর্বাধিক গতি ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
এক্সট্রুশন আউটপুট | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
প্রধান মেশিনের শক্তি ((কেডব্লিউ) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
তারের ব্যাসার্ধ | Φ০.৫-৩।0 | Φ০.৬-৪।0 | Φ০.৮-৮।0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 | |
সর্বাধিক এককুলেটর দৈর্ঘ্য ((m) | 220 | ||||||
অ্যাককুলেটর | হরিজোনাল অ্যাককুলেটর | ||||||
শীতল করার চ্যানেল | ভাঁজ W টাইপ | ||||||
ক্যাপস্টানের ব্যাসার্ধ | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | ডাবল হুইল ক্যাপস্টান বা ক্যাপস্টান | ||
ক্যাপস্টান শক্তি | 2.২ কিলোওয়াট | 3.৭ কিলোওয়াট | 3.৭ কিলোওয়াট | 5.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | |
শক্তি গ্রহণ করুন | 3.৭ কিলোওয়াট | 3.৭ কিলোওয়াট | 5.0 কেডব্লিউ | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | |
ধরুন | ডাবল শ্যাফ্ট বা শ্যাফ্ট ছাড়াই গ্রহণ |
অন্যান্য তথ্য:
সক্রিয় বা প্যাসিভ পেমেন্ট
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী:
এফওবি সাংহাই / নিংবো
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী:
30% আগাম অর্থ প্রদান, 70% শিপমেন্টের আগে
ডেলিভারি সময়ঃ
প্রিপেইড পেমেন্ট পাওয়ার ৪৫ দিন পর
উৎপত্তিঃ
চীন
ন্যূনতম অর্ডারঃ
১ সেট
প্যাকেজঃ
পাত্রে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Rita
টেল: +86-15806265585
ফ্যাক্স: 86-512-57699189