|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | পিভিসি, পিপি, পিই, এসআর-পিভিসি এবং অন্যান্য প্লাস্টিক | স্ক্রু দিয়া: | 70 |
|---|---|---|---|
| ফিড ওয়্যার টাইপ: | 500-630 সক্রিয় পে অফ বা লুট ব্যারেল পে অফ | বহন ক্ষমতা: | 5.5KW |
| এক্সট্রুশন আউটপুট: | 170 কেজি/ঘন্টা | আউটলেট গতি: | 0-800মি/মিনিট |
| রঙ: | আকাশী নীল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটোমেটিক ওয়্যার পিভিসি এক্সট্রুশন মেশিন,৭০ মিমি পিভিসি এক্সট্রুশন মেশিন |
||
ফুচুয়ান পিভিসি এক্সট্রুশন মেশিন স্বয়ংক্রিয় তারের জন্য স্ক্রু ডায়া সহ 70 মিমি ওয়্যার ডায়া 1-6 মিমি
দ্রুত বিবরণঃ
পিভিসি,পিপি,পিই,এসআর-পিভিসি এবং অটোমোবাইল তারের জন্য অন্যান্য প্লাস্টিকের উপাদানগুলিতে প্রয়োগ করা হয়,বিচ্ছিন্ন জ্যাকেটযুক্ত।
স্পেসিফিকেশনঃ
এই মেশিনে রয়েছেঃ লুট ব্যারেল পে-অফ মেশিন,সঠিক,প্রধান মেশিন,ইনজেকশন মেশিন,কন্ট্রোল কেস,ট্যাঙ্ক,ডাবল হুইল ক্যাপস্ট্যান,অ্যাককুলেটর,ডাবল শ্যাফ্ট গ্রহণ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম।নির্বাচিত সরঞ্জাম: তামার তারের প্রিহিটার,প্রিন্টার,ওডি পরিমাপ যন্ত্র,স্পার্ক পরীক্ষক এবং পিএলসি নিয়ন্ত্রণ।
| সরঞ্জামের ধরন | ৬০+৩৫ | ৭০+৩৫-১ | ৮০+৩৫ |
| বেতন প্রদানের ধরন | 500-630অ্যাক্টিভ পে-অফ বা লুট ব্যারেল পে-অফ | ||
| স্ক্রু ডায় ((মিমি) | 60 | 70 | 80 |
| স্ক্রু অনুপাত | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| এক্সট্রুশন আউটপুট ((kg/h) | 120 | 170 | 240 |
| প্রধান মেশিনের শক্তি ((kw) | 22 | 30 | 45 |
| তারের স্পেসিফিকেশন ((মিমি) | Φ০.৮-৫।0 | Φ1.0-6.0 | Φ১.৫-৮ |
| শীতল করার যন্ত্র | ডাবল লেয়ার মডেল ইউ | ডাবল লেয়ার মডেল ইউ | ডাবল লেয়ার মডেল ইউ |
| সর্বাধিক তারের সংরক্ষণকারী দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 300 | 300 | 300 |
| টানা শক্তি ((kw) | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| আউটলেট গতি ((m/min) | ০-৮০০ | ০-৮০০ | ০-১০০০ |
| ধরুন | 1246স্বয়ংক্রিয় রোলিং মেশিন,প্লুম ব্লসম ফাল ব্যারেল মেশিন,শ্যাফ্ট টাইপ | ||
অন্যান্য তথ্য:
সক্রিয় বা প্যাসিভ পেমেন্ট অফ
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী:
এফওবি সাংহাই / নিংবো
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী:
30% আগাম অর্থ প্রদান, 70% শিপমেন্টের আগে
ডেলিভারি সময়ঃ
প্রিপেইড পেমেন্ট পাওয়ার ৪৫ দিন পর
উৎপত্তিঃ
চীন
ন্যূনতম অর্ডারঃ
১ সেট
প্যাকেজঃ
পাত্রে
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Nicole
টেল: +86 18914960689
ফ্যাক্স: 86-512-57699189