|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ফিড ওয়্যার টাইপ: | সক্রিয় বেতন বন্ধ বা উত্তেজনা পরিশোধ বন্ধ | প্রযোজ্য: | বৈদ্যুতিক তার, পাওয়ার তার, উত্তাপযুক্ত শিথিং এবং অন্যান্য তার এবং তার |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গতি: | 500মি/মিম | এক্সট্রুশন আউটপুট: | 250KG/H |
| স্ক্রু দিয়া: | 90 মিমি | রঙ: | আকাশী নীল |
| মনিটর: | এলসিডি মনিটর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LCD মনিটর ওয়্যার এক্সট্রুডার মেশিন,500M/মিনিট ওয়্যার এক্সট্রুডার মেশিন,Dia 25mm ওয়্যার এক্সট্রুডার মেশিন |
||
চীন ফুচুয়ান স্কাই ব্লু পাওয়ার ওয়্যার এক্সট্রুডার মেশিন সিঙ্গল ওয়্যার ডায়া 6-25 মিমি
দ্রুত বিবরণ:
বৈদ্যুতিক তার, পাওয়ার তার, বিচ্ছিন্ন আবরণ এবং অন্যান্য তার এবং তারের উত্পাদন জন্য প্রয়োগ করা হয়।
স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল | এফসি-৪০ | এফসি-৫০ | এফসি-৬০ | এফসি-৭০ | এফসি-৮০ | এফসি-৯০ |
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| ফিড ওয়্যার টাইপ | সক্রিয় বা উত্তেজনাপূর্ণ পরিশোধ | |||||
| সর্বাধিক গতি ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| এক্সট্রুশন আউটপুট | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| প্রধান মেশিনের শক্তি ((কেডব্লিউ) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| তারের ব্যাসার্ধ | 0.৫-৩।0 | 0.৬-৪।0 | 0.৮-৮।0 | 1.৫-১২ | 5.০-২০ | 6.0-25 |
| সর্বাধিক এককুলেটর দৈর্ঘ্য ((m) | 220 | |||||
| অ্যাককুলেটর | হরিজোনাল অ্যাককুলেটর | |||||
| শীতল করার চ্যানেল | ভাঁজ W টাইপ | |||||
| ক্যাপস্টানের ব্যাসার্ধ | 340 | 410 | 410 | 510 | ডাবল হুইল ক্যাপস্টান বা ক্যাপস্টান | |
| ক্যাপস্টান শক্তি | 2.২ কিলোওয়াট | 3.৭ কিলোওয়াট | 3.৭ কিলোওয়াট | 5.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট |
| শক্তি গ্রহণ করুন | 3.৭ কিলোওয়াট | 3.৭ কিলোওয়াট | 5.0 কেডব্লিউ | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট |
| ধরুন | ডাবল শ্যাফ্ট বা শ্যাফ্ট ছাড়াই গ্রহণ | |||||
অন্যান্য তথ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Nicole
টেল: +8618914960689
ফ্যাক্স: 86-512-57699189